
LM274449DGW/LM274410/LM274410D
βάρος: 393 kg
Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους τεσσάρων σειρών
WhatsApp:+8618753115023
E-mial:info@bearingmotion.com
Περιγραφή προϊόντων
| d | 514,35 χλστ |
| D | 673,1 χλστ |
| T | 422.275 χλστ |
| m | 393 κιλά |
| Όνομα μέρους | Ρουλεμάν με κωνικό κύλινδρο |
| Υλικό | Χάλυβας χρωμίου Gcr15 |
| Κλουβί | Ατσάλινο Κλουβί |
| Σειρά | Τέσσερις σειρές |
Σχετικό προϊόν
ΟLM274449DGW/LM274410/LM274410Dείναι ένα κωνικό ρουλεμάν κυλίνδρων τεσσάρων Με σημαντική διάμετρο οπής του514.350 χλστκαι μια εξωτερική διάμετρος του673.100 χλστ, αυτή η διαμόρφωση είναι ειδικά βελτιστοποιημένη για εφαρμογές βαρέως τύπου-όπως οι λαιμοί έλασης και ο εξοπλισμός εξόρυξης μεγάλης- κλίμακας. Ο χαρακτηρισμός "DGW" υποδηλώνει σχεδιασμό διπλού-κώνου με ελικοειδή αυλάκωση στην οπή, ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό που εξασφαλίζει αποτελεσματική κατανομή λίπανσης και αποτρέπει το γρατσούνισμα του εσωτερικού δακτυλίου υπό συνθήκες υψηλής-ταχύτητας ή κυμαινόμενου φορτίου. Με την ενσωμάτωση τεσσάρων σειρών κυλίνδρων υψηλής- αντοχής, το συγκρότημα επιτυγχάνει τεράστια ικανότητα στατικού φορτίου, κατανέμοντας αποτελεσματικά την πίεση για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τόσο του ρουλεμάν όσο και του περιβλήματος.
Πέρα από τις εντυπωσιακές δυνατότητές του-φόρτωσης, τοΣειρά LM274449DGWξεχωρίζει για τη σταθερότητα των διαστάσεων και την απλοποιημένη διαδικασία τοποθέτησης. Το συνολικό πλάτος του422.275 χλστπαρέχει ένα άκαμπτο αποτύπωμα που ελαχιστοποιεί την εκτροπή του άξονα κατά τη διάρκεια των αιχμής λειτουργικών κύκλων. Κατασκευασμένα με χρήση χάλυβα χρωμίου-προηγμένης ποιότητας (GCr15), αυτά τα ρουλεμάν υποβάλλονται σε εξειδικευμένη θερμική επεξεργασία για ενίσχυση της αντοχής στη φθορά και της σκληρότητας έναντι της κόπωσης. Είτε χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας μετάλλων είτε σε μονάδες μείωσης βαρέων ταχυτήτων, η εναλλάξιμη φύση των εξαρτημάτων LM274410 και LM274410D επιτρέπει ευέλικτες στρατηγικές συντήρησης, μειώνοντας τον απρογραμμάτιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας. Αυτή η συγκεκριμένη διάταξη ρουλεμάν είναι το βιομηχανικό πρότυπο για χειριστές που αναζητούν μια ισορροπία μεταξύ-υποστήριξης φορτίου υψηλής πυκνότητας και μακροπρόθεσμης{8}}λειτουργικής αξιοπιστίας σε σκληρά περιβάλλοντα-επιρρεπή σε συντρίμμια.
| Αριθμός ρουλεμάν | d | D | H | m |
| EE531201D/531300/531301XD | 508 χλστ | 762 χλστ | 463,55 χλστ | 747 κιλά |
| NP486537/NP163840/NP238499 | 510 χλστ | 730 χλστ | 520 χλστ | 733 κιλά |
| LM274449DGW/LM274410/LM274410D | 514 χλστ | 673,1 χλστ | 422,28 χλστ | 394 κιλά |
| NP827555/NP083259/NP590779 | 530 χλστ | 880 χλστ | 543 χλστ | 1400 κιλά |
| M276449DGW/M276410/M276410CD | 536,58 χλστ | 761,87 χλστ | 558,8 χλστ | 844 κιλά |
| NP793712/NP679160/NP680585 | 540 χλστ | 690 χλστ | 400 χλστ | 369 κιλά |
| EE843220DW/843290/843291CD | 558,8 χλστ | 736,6 χλστ | 322,27 χλστ | 373 κιλά |
| LM377449DW/LM377410/LM377410CD | 558,8 χλστ | 736,6 χλστ | 409,58 χλστ | 482 κιλά |
| LM277149DA/LM277110/LM277110D | 559 χλστ | 736,6 χλστ | 457,2 χλστ | 533 κιλά |
| NP296291/NP203938/NP209728 | 560 χλστ | 700 χλστ | 405 χλστ | 355 κιλά |
| NP460735/NP301398/NP028523 | 560 χλστ | 920 χλστ | 620 χλστ | 1695 KG |
| M278749DGW/M278710/M278710CD | 571,5 χλστ | 812,8 χλστ | 593,73 χλστ | 1026 KG |
| 662300D/663550/663551D | 584,2 χλστ | 901,7 χλστ | 539,75 χλστ | 1185 KG |
| EE665231D/665355/665356D | 584,2 χλστ | 901,7 χλστ | 539,75 χλστ | 1290 κιλά |
| NP047309/NP910908/NP561503 | 600 χλστ | 800 χλστ | 365 χλστ | 498 κιλά |
| EE649242DGW/649310/649311CD | 609,6 χλστ | 787,4 χλστ | 361,95 χλστ | 466 κιλά |
| M280349D/M280310/M280310D | 609,6 χλστ | 863.6 χλστ | 660,4 χλστ | 1243 KG |
| LM280249DGW/LM280210/LM280210D | 610 χλστ | 813,56 χλστ | 479,43 χλστ | 703 κιλά |
| NP608180/NP961612/NP975169 | 620 χλστ | 800 χλστ | 363,5 χλστ | 448 κιλά |
| NP143337/JL580914/NP660239 | 630 χλστ | 850 χλστ | 418 χλστ | 666 κιλά |
| NP935150/NP938292/NP970384 | 630 χλστ | 850 χλστ | 422 χλστ | 700 κιλά |
| NP491603/NP180839/NP625919 | 630 χλστ | 920 χλστ | 513,5 χλστ | 1160 κιλά |
| M281049DGW/M281010/M281010CD | 635 χλστ | 901,7 χλστ | 654,05 χλστ | 1387 KG |
| EE424257D/424405/424407D | 647,7 χλστ | 1028,7 χλστ | 565,15 χλστ | 1795 KG |
| M281349DW/M281310/M281310D | 649,93 χλστ | 914,9 χλστ | 674 χλστ | 1440 κιλά |
| M281649DW/M281610/M281610CD | 657,23 χλστ | 933,45 χλστ | 676,28 χλστ | 1537 KG |
| EE749259DW/749334/749335CD | 659,93 χλστ | 854,92 χλστ | 318,48 χλστ | 468 κιλά |
| EE428263D/428423/428423D | 659,93 χλστ | 1069,9 χλστ | 648 χλστ | 2338 KG |
| L281149DGW/L281110/L281110CD | 660,4 χλστ | 812,8 χλστ | 365,13 χλστ | 416 κιλά |
| NP992335/NP339560/NP786396 | 676 χλστ | 910 χλστ | 620 χλστ | 1200 κιλά |
| LM281849DW/LM281810/LM281810CD | 679,45 χλστ | 901,7 χλστ | 552,45 χλστ | 1000 κιλά |
| M282249D/M282210/M282210CD | 682,63 χλστ | 965,2 χλστ | 701,68 χλστ | 1718 KG |
| LM682342DGW/LM682315/LM682315CD | 704,85 χλστ | 914,4 χλστ | 552,45 χλστ | 967 κιλά |
| LM282549DW/LM282510/LM282510D | 708 χλστ | 930,28 χλστ | 565,15 χλστ | 1061 KG |
| L882449DGW/L882410/L882410CD | 709,93 χλστ | 899,93 χλστ | 410 χλστ | 638 κιλά |
| NP058834/NP722126/NP830847 | 711,2 χλστ | 914,4 χλστ | 317,5 χλστ | 572 κιλά |
| M383240DGW/M383210/M383210D | 714,38 χλστ | 1016 χλστ | 704,85 χλστ | 1901 KG |
| LM282847DW/LM282810/LM282810D | 718 χλστ | 946,15 χλστ | 565,15 χλστ | 1117 KG |
| EE325296DGW/325420/325421XD | 749,3 χλστ | 1066,8 χλστ | 736,6 χλστ | 2152 KG |
| EE731296D/731445/731445D | 749,3 χλστ | 1130,3 χλστ | 685,8 χλστ | 2444 κιλά |
| EE690296D/690465/690466XD | 749,3 χλστ | 1181,1 χλστ | 736,6 χλστ | 3020 κιλά |
| NP476024/LM184015/NP483799 | 750 χλστ | 1220 χλστ | 840 χλστ | 4010 κιλά |
| LM184043DW/M284111/LM184015CD | 762 χλστ | 1028,7 χλστ | 565,15 χλστ | 1378 KG |
| M284148DGW/M284210/M284110D | 762 χλστ | 1066,8 χλστ | 736,6 χλστ | 2114 KG |
| M284249DGW/528480/M284210CD | 762 χλστ | 1079,5 χλστ | 787,4 χλστ | 2392 κιλά |
| EE528300D/433512/528480D | 762 χλστ | 1219,2 χλστ | 812,8 χλστ | 3666 KG |
| EE433301D/631484/433513XD | 762 χλστ | 1295 χλστ | 647,7 χλστ | 3622 KG |
| EE631305D/NP583119/631483XD | 774,7 χλστ | 1219,88 χλστ | 838,47 χλστ | 3878 KG |
| M285848DGW/LM286210/M285810CD | 825,5 χλστ | 1168,4 χλστ | 844,55 χλστ | 3036 KG |
| LM286449D/547480/LM286410D | 863.6 χλστ | 1181,1 χλστ | 666,75 χλστ | 2247 KG |
| EE634356D/LM287610/634510D | 902 χλστ | 1295,4 χλστ | 914,4 χλστ | 4119 KG |
| LM287649DGW/LM287810/LM287610D | 938,21 χλστ | 1270 χλστ | 825,5 χλστ | 3158 KG |
| LM287849DGW/LM288210/LM287810CD | 939,8 χλστ | 1333,5 χλστ | 952,5 χλστ | 4432 KG |
| LM288949D/LM189217/LM288910D | 1200 χλστ | 1593,85 χλστ | 990,6 χλστ | 2745 κιλά |

μεταφορά


Δημοφιλείς Ετικέτες: lm274449dgw/lm274410/lm274410d, lm274449dgw/lm274410/lm274410d προμηθευτές
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής










